序号 | 姓名 | 比赛名称 | 获奖时间 | 级别 | 等第 | 指导教师 |
1 | 邱博然 | 2022年上海市青少年“双碳”方案提案大赛 | 2023年3月 | 省部级 | 科技发明类 特等奖 | 甄广印 |
夏乙嘉 | ||||||
毕菁然 | ||||||
王恺元 | ||||||
2 | 邱博然 | 2022年上海市青少年“双碳”方案提案大赛 | 2023年3月 | 省部级 | 实践调查类 “优秀作品奖” | 甄广印 |
夏乙嘉 | ||||||
3 | 邱博然 | 第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 | 2023年4月 | 国家级 | 银奖 | 甄广印、陆雪琴 |
王恺元 | ||||||
毕菁然 | ||||||
王文迪 | ||||||
胡鸣原 | ||||||
梁益珩 | ||||||
李真茹 | ||||||
王建宇 | ||||||
郭怡璐 | ||||||
杨钧尧 | ||||||
王骥晗 | ||||||
刁园 | ||||||
4 | 邱博然 | 第十八届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛 | 2023年5月 | 省部级 | 特等奖 | 甄广印 |
毕菁然 | ||||||
夏乙嘉 | 瞿轶雯 | |||||
杨世豪 | ||||||
陈明煊 | 陆雪琴 | |||||
周欣雨 | ||||||
5 | 周霄怡 | 第五届全国大学生可再生能源优秀科技作品竞赛 | 2023年3月 | 国家级 | 二等奖 | 周立旻 |
徐亦畅 | ||||||
邱博然 | ||||||
蔡佩妤 | ||||||
朱晓怡 | ||||||
6 | 陈明煊 | “建行杯”第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2023年8月 | 国家级 | 二等奖 | 车越 |
赵欣萍 | ||||||
周锞鑫 | ||||||
吴晓晴 | ||||||
邱博然 | ||||||
7 | 邱博然 | 中国国际大学生创新大赛(2023)(国赛更名)。(市赛名称:第九届中国国际"互联网+"大学生创新创业大赛上海赛区,省部级金奖) | 2023年8月 | 国家级 | 银奖 | 甄广印 |
毕菁然 | ||||||
杨世豪 | ||||||
苏靖涵 | 瞿轶雯 | |||||
胡鸣原 | ||||||
邓傢元 | ||||||
陈明煊 | 陆雪琴 | |||||
梁益珩 | ||||||
李真茹 | ||||||
王骥晗 | 楼紫阳 | |||||
杨钧尧 | ||||||
王建宇 | ||||||
宋宇轩 | ||||||
8 | 邱博然 | 第二届大学生低碳循环科技创新大赛 | 2023年8月 | 国家级 | 一等奖 | 甄广印 |
毕菁然 | 瞿轶雯 | |||||
杨世豪 | 陆雪琴 | |||||
9 | 邱博然 | 第二十届陈嘉庚青少年发明奖 | 2023年9月 | 省部级 | 鼓励奖 | 甄广印 |
王恺元 | ||||||
10 | 邱博然 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 2023年10月 | 国家级 | 一等奖 | 甄广印 |
毕菁然 | ||||||
夏乙嘉 | 瞿轶雯 | |||||
杨世豪 | ||||||
陈明煊 | 陆雪琴 | |||||
周欣雨 | ||||||
11 | 杨世豪 | 第十八届环境友好科技竞赛 | 2023年9月 | 国家级 | 二等奖 | 甄广印 |
邱博然 | 瞿轶雯 | |||||
毕菁然 | 陆雪琴 | |||||
12 | 张翔宇 | 第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2023年8月 | 国家级 | 一等奖 | 何岩 |
季梦琪 | ||||||
殷嘉琪 | ||||||
陈净竹 | ||||||
朱煜辉 | ||||||
13 | 周贇飞 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 2023年11月 | 省级 | 二等奖 | |
季衍臣 | ||||||
姜羽泽 | ||||||
14 | 陈嘉宜 | 上海市大学生生命科学竞赛 | 2023年7月 | 省部级 | 三等奖 | 阎恩荣 |
15 | 钟美恒 | 上海市大学生生命科学竞赛 | 2023年7月 | 省部级 | 三等奖 | 阎恩荣 |
16 | 邢梦圆 | 全国大学生数学建模竞赛 | 2023年11月 | 省级 | 三等奖 | 无 |
17 | 张翔宇 | 第二届上海市青少年“双碳”方案提案大赛 | 2023年12月 | 省部级 | 特等奖 | 何岩 |
殷嘉琪 | ||||||
季梦琪 | ||||||
唐乐 | ||||||
18 | 陈晓云 | 第五届全国大学生市政环境类创新实践能力大赛 | 2024年4月 | 国家级 | 二等奖 | 周天舒 |
张雨 | 崔玉雪 | |||||
赵欣萍 | ||||||
19 | 吴晓晴 | “中天科技杯”第一届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2024年5月 | 省部级 | 一等奖 | 宋坤、刘敏 |
20 | 荆武仪 | “中天科技杯”第一届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 2024年5月 | 省部级 | 二等奖 | 姜建惠 王维康 |
21 | 黄怿杰 | 第五届全国大学生市政环境类创新实践能力大赛 | 2023年12月 | 省部级 | 化验赛一等奖、虚仿赛三等奖 | 王维康、崔玉雪 |
22 | 邱博然 | 中国国际大学生创新大赛(2023) | 2024年1月 | 国家级 | 银奖 | 甄广印 |
毕菁然 | ||||||
杨世豪 | ||||||
苏靖涵 | 瞿轶雯 | |||||
胡鸣原 | ||||||
邓傢元 | ||||||
陈明煊 | 陆雪琴 | |||||
梁益珩 | ||||||
李真茹 | ||||||
王骥晗 | 楼紫阳 | |||||
杨钧尧 | ||||||
王建宇 | ||||||
宋宇轩 | ||||||
23 | 邱博然 | 2023年度上海市十大生态环境金点子 | 2024年1月 | 省部级 | / | 甄广印 |
24 | 邱博然 | 2023年中国平安励志计划大学生社会调研公益项目最佳调研报告 | 2024年1月 | 国家级 | 最高等级 | 瞿轶雯 |
夏乙嘉 | ||||||
杨世豪 |